klassifizierung_gefahrgut
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| klassifizierung_gefahrgut [2026/01/02 09:54] – angelegt admin | klassifizierung_gefahrgut [2026/01/13 08:30] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Klassifizierung von Gefahrgut ====== | ====== Klassifizierung von Gefahrgut ====== | ||
| + | Sie sind auf der Suche nach der Klassifizierung von Gefahrgut? | ||
| + | |||
| + | Die sicherste Quelle ist das Sicherheitsdatenblatt bzw. technische Datenblatt von Stoffen, Zubereitungen oder gefährlichen Gegenständen. Der Hersteller/ Inverkehrbringer muss es Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Auswertung haben, unterstützen wir Sie gern. | ||
| + | |||
| + | **Sie sind selbst Hersteller und müssen ein Produkt klassifizieren? | ||
| + | |||
| + | Bei vollständig vorliegenden Daten ist das ein überschaubares Problem, das wir für Sie lösen können. Sollten Daten fehlen, helfen wir Ihnen bei der Ermittlung. | ||
| + | |||
| + | Verpackungsanweisungen gibt es für jedes Gefahrgut und für jeden Verkehrsträger. Die sind leider manchmal recht umfangreich und komplex. Wir erstellen für Sie Anweisungen für das Verpacken und Kennzeichnen der Verpackungen - reduziert auf Ihren Bedarf. | ||
| + | |||
| + | [[mailto: | ||
klassifizierung_gefahrgut.1767344046.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
